ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T
ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T 製品仕様飲料水設備モード | YLR2-5-X(16T) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は 110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T-E
ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T-E 製品仕様モード | YLR2-5-X(16T/E) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は 110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T-HL
ホット/コールドウォーターディスペンサー 16T-HL 製品仕様モード | YLR2-5-X(16T/HL) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は 110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー 26T/26T-N
ホット/コールドウォーターディスペンサー 26T/26T-N 製品仕様モード | YLR2-5-X(26T/26T-N) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×330×480 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー16T-D
ホット/コールドウォーターディスペンサー16T-D 製品仕様モード | YLR2-5-X(16T-D) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー 20T/20T-N
ホット/コールドウォーターディスペンサー 20T/20T-N 製品仕様モード | YLR2-5-X(20T/20T-N) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は110V/60HZ | |
冷却時の電力(W) | 112 | |
加熱時の電力(W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×330×480 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー 161T
ホット/コールドウォーターディスペンサー 161T 製品仕様モード | YLR2-5-X(161T) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は110V/60HZ | |
冷却時の電力 (W) | 112 | |
加熱時の電力 (W) | 500 | |
冷却能力 (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力 (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
ホット/コールドウォーターディスペンサー162T
ホット/コールドウォーターディスペンサー162T 製品仕様モード | YLR2-5-X(162T) | |
AC電圧 | 220V/50HZ 或は110V/60HZ | |
冷却時の電力 (W) | 112 | |
加熱時の電力 (W) | 500 | |
冷却能力(L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
加熱能力(L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
エネルギー消費 | 1.65kW.h/24h | |
動作温度 | 10-38℃ | |
感電保護タイプ | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
製品寸法(MM) | 310×310×510 | |
一般包装の寸法(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
卓上型ウォーターサーバー(コンプレッサー冷却方式)
特長: R134A卓上型ウォーターサーバー-コンプレッサー冷却のウォーターディスペンサー
卓上型ウォーターサーバー(コンプレッサー冷却)の説明
1.ホット/コールドウォーターディスペンサー(ホット/コールドウォーターサーバー)の種類。
2.衛生的で安全:この飲料水設備は食品グレードの原材料を採用しています。
3.コンパクトな設計により、軽量・省スペースを実現します。
4.耐久性: 温水タンクと冷水タンクは、高品質のSS304ステンレス鋼で作られています。
5. 一般の温水タンク容量:1.2 L、冷水タンク容量:3.8 L(タンク容量はカスタマイズ可能です)。
6. 内部ヒーター、外部ヒーター、再加熱機能は、すべての卓上型ウォーターディスペンサーで提供されています。